Namn |
Elin Henriksdotter | |
---|---|---|
Född |
1712 | |
Kön |
kvinna | |
Titel |
||
Bosatt |
1732-10-08 | Äspenäs, Kristianopel, Blekinge |
Yrke |
||
Ev. Rusthåll |
||
Referensnr. |
||
Levnadsbeskrivning |
||
Död |
1762-07-02 | Äspenäs, Kristianopel, Blekinge |
Begravd |
||
Person-ID |
A509 | |
Senast ändrad |
2019-12-04 | |
Far |
||
Mor |
||
Gift |
||
Familjens ID |
||
Familj 1 |
Jonas Jonasson ELG 1706 Blekinge » | |
Gift |
1726-01-09 | Kristianopel, Blekinge |
Barn |
1. Jonas Jonasson 1727-06-19 Kristianopel, Blekinge | |
2. Daniel Jonasson 1730-03-23 Kristianopel | ||
3. Henrik Jonasson ELG 1732-10-08 Äspenäs, Kristianopel, Blekinge. 1810-05-11 Espenäs, Kristianopel, Blekinge » | ||
4. Sven Jonasson 1735-06-08 Äspenäs, Kristianopel, Blekinge. 1737-05 Kristianopel, Blekinge | ||
5. Sven Jonasson 1741-05-11 Kristianopel, Blekinge. 1741-05 Kristianopel, Blekinge | ||
6. Sven Jonasson 1743-09-03 Kristianopel, Blekinge | ||
7. Kajsa Jonasdotter 1743-09-03 Kristianopel, Blekinge. 1743-11 Kristianopel, Blekinge | ||
8. Sven Jonasson 1744-10-19 Kristianopel, Blekinge. 1745-08-25 Kristianopel, Blekinge | ||
9. Mattis Jonasson 1746-07-30 Kristianopel, Blekinge | ||
10. Maja Jonasdotter 1749-09-13 Kristianopel, Blekinge | ||
11. Elin Jonasdotter 1752-09-21 Kristianopel, Blekinge | ||
12. Maria Jonasdotter 1753 | ||
13. Maria Jonasdotter 1756 | ||
Senast ändrad |
2019-12-04 | |
Familjens ID |
||
Familj 2 |
||
Gift |
||
Barn |
1. | |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
Senast ändrad |
||
Familjens ID |
||
Källor |
Båtmansregistret Kristianopel CI:1 (1713-1769) Kristianopel CI:2 (1770-1846) |
Släkten Falheim hemsida | Gjutaregatan 4 | 361 32 Emmaboda |
| HTML5 & CSS3 validerad